Descption:
TYPE | SIZE | ET(mm) | P.C.D (mm) | Stud(mm) | C.B(mm) | MAX LOAD | WEIGHT (kg) |
HDAM-006 | 19*8.5 | 45 | 112*5 | 15 | 66.5 | 690KG | 10.5 |
HDAM-007 | 19*9.5 | 48 | 112*5 | 15 | 66.5 | 690KG | 10.8 |
HDAM-006 | 19*9.0 | 25 | 114.3*5 | 15 | 73.1 | 690KG | 10.8 |
HDAM-009 | 21*10.5 | 55 | 130*5 | 15 | 71.5 | 690KG | 12 |
HDAM-008 | 20*9.0 | 45 | 130*5 | 15 | 71.5 | 690KG | 11.7 |
HDAM-009 | 20*9.0 | 30 | 120*5 | 15 | 74.1 | 690KG | 11.7 |
HDAM-009 | 20*10.0 | 30 | 120*5 | 15 | 74.1 | 690KG | 12.3 |
Previous Product:rims 20
Next Product:rim 18 19 20