Descption:
TYPE | SIZE | ET(mm) | P.C.D(mm) | Stud(mm) | C.B(mm) | MAX LOAD | WEIGHT(kg) |
HCCF-007 | 20*11 | 30 | 120*5 | 15 | 72.6 | VIA770KG | 11.2 |
HCCF-007 | 20*8.5 | 25 | 120*5 | 15 | 72.6 | VIA770KG | 9.7-10.0 |
HCCF-007 | 20*9.0 | 20 | 112*5 | 15 | 66.6 | VIA770KG | 10.2 |
HCCF-021 | 18*8.0 | 38 | 120*5 | 15 | 72.6 | VIA690KG | 8.5 |
HCCF-021 | 18*8.5 | 44 | 120*5 | 15 | 72.6 | VIA690KG | 8.7 |
HCCF-022 | 19*10.0 | 35 | 120*5 | 15 | 72.6 | VIA690KG | 10.4 |
HCCF-022 | 19*8.5 | 35 | 120*5 | 15 | 72.6 | VIA690KG | 9.1-9.3 |
HCCF-022 | 19*9.0 | 40 | 120*5 | 15 | 72.6 | VIA690KG | 9.6 |
HCCF-007 | 20*10 | 44 | 112*5 | 15 | 74.1 | VIA690KG | 10.6 |
Previous Product:forged aluminum wheels
Next Product:Aluminum alloy wheel disc